<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bleekin &#187; e-pub</title>
	<atom:link href="http://bleekin.com/tag/e-pub/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bleekin.com</link>
	<description>Conseil et formation en stratégie et marketing web à Nice</description>
	<lastBuildDate>Sun, 06 May 2012 11:33:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>D&#8217;un salon incontournable</title>
		<link>http://bleekin.com/salon-ecommerce-paris-incontournable-731/</link>
		<comments>http://bleekin.com/salon-ecommerce-paris-incontournable-731/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2009 07:00:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sophie Gironi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Me, myself & I]]></category>
		<category><![CDATA[actualités]]></category>
		<category><![CDATA[affiliation]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[e-pub]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[publicité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gironi.org/sophie/?p=731</guid>
		<description><![CDATA[J-7 avant le Salon E-Commerce 2009 à Paris, Porte de Versailles&#8230; et bien entendu, j&#8217;y serai. Cette 6ème édition semble avoir encore gagné en maturité, et bien qu&#8217;il me soit parfois arrivée de déplorer la piètre qualité de certaines conférences, je retrouve avec plaisir, lors de cette grand messe annuelle, les acteurs du domaine avec [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Salon eCommerce Paris" href="http://ecommerceparis.com/2009/" target="_blank"><img class="aligncenter" title="Salon eCommerce 2009" src="http://u1.ipernity.com/12/43/71/6054371.4e134fef.jpg" alt="" width="470" height="270" /></a></p>
<p>J-7 avant le Salon E-Commerce 2009 à Paris, Porte de Versailles&#8230; et bien entendu, j&#8217;y serai.</p>
<p>Cette 6ème édition semble avoir encore gagné en maturité, et bien qu&#8217;il me soit parfois arrivée de déplorer la piètre qualité de certaines conférences, je retrouve avec plaisir, lors de cette grand messe annuelle, les acteurs du domaine avec lesquels je travaille tout au long de l&#8217;année et qu&#8217;il m&#8217;est malheureusement difficile de voir plus souvent, depuis ma province profonde <img src='http://bleekin.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> .</p>
<p>Régies, supports, plateforme d&#8217;affiliations, services innovants, nouveaux produits, nouvelles technos, autant de ressources et d&#8217;informations que j&#8217;engrange pour mieux les restituer lorsque je me retrouve confrontées aux problématiques de mes clients.</p>
<p>Et c&#8217;est avec plaisir que je participerai au <a title="Cocktail Blog2blog chez Capitaine eCommerce" href="http://www.capitaine-commerce.com/2009/09/21/24066-cocktail-blog2blog-au-salon-du-ecommerce-paris-2009/" target="_blank">cocktail Blog2blog</a>, organisé par Ebusiness, qui se tiendra le mercredi 30 septembre de 14h à 15h30.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bleekin.com/salon-ecommerce-paris-incontournable-731/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Définition de l&#8217;e-pub</title>
		<link>http://bleekin.com/definition-de-l-e-pub-527/</link>
		<comments>http://bleekin.com/definition-de-l-e-pub-527/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2009 06:52:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sophie Gironi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing Web & Stratégie]]></category>
		<category><![CDATA[définitions]]></category>
		<category><![CDATA[e-pub]]></category>
		<category><![CDATA[publicité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gironi.org/sophie/?p=527</guid>
		<description><![CDATA[Il serait plus honnête de parler de tentative de définition, parce que l&#8217;e-pub, également appelé &#8216;display&#8217;, est un mot fourre-tout dans lequel on fourre un tas de concepts de publicité online. En gros, l&#8217;e-pub, ce sont les bandeaux que l&#8217;on voit fleurir un peu partout, plus ou moins bien intégrés aux sites qu&#8217;ils envahissent. L&#8217;e-pub [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright" src="http://u1.ipernity.com/6/55/50/4435550.796ca43c.jpg" alt="" width="170" height="254" />Il serait plus honnête de parler de tentative de définition, parce que l&#8217;e-pub, également appelé &#8216;display&#8217;, est un mot fourre-tout dans lequel on fourre un tas de concepts de publicité online. En gros, l&#8217;e-pub, ce sont les bandeaux que l&#8217;on voit fleurir un peu partout, plus ou moins bien intégrés aux sites qu&#8217;ils envahissent.</p>
<p>L&#8217;e-pub obéit avant tout à une norme, des <a title="Formats standard de la pub online" href="http://www.journaldunet.com/dossiers/sites/e-pub/annuaireformats.shtml" target="_blank">formats standard déterminés par l&#8217;IAB</a>, qui permet d&#8217;harmoniser la taille des différents visuels. Il ne s&#8217;agit que d&#8217;une règle informelle, et certains sites proposent à la commercialisation des formats différents, tels que l&#8217;habillage de home page ou des intersticiels à taille variable.</p>
<p>Ce qui différencie les différentes campagnes de display est essentiellement leur modèle économique. Il existe 3 principaux modèles de commercialisation des espaces publicitaires sur le net :</p>
<ul>
<li>Le CPM, ou coût pour mille, qui s&#8217;approche de l&#8217;achat d&#8217;espace traditionnel. L&#8217;annonceur achète une certain nombre d&#8217;affichage, des PAP (pages avec publicité) et peut déterminer la date de début et de fin de la campagne et le rythme de diffusion. C&#8217;est le modèle économique des grands sites éditoriaux, des carrefours d&#8217;audience, des sites de presse.</li>
<li>Le CPC, ou coût par clic, permet aux annonceurs une meilleure maîtrise de leur communication, puisqu&#8217;il leur permet de maîtriser leur coût contact. Ce modèle économique n&#8217;est malheureusement pas accessible sur tous les sites mais plutôt sur des réseaux de sites, regroupés par thématique, à l&#8217;audience moins importante, en quantité, mais parfois très qualifiée.</li>
<li>Le CPL, également appelé CPA, pour &#8216;lead&#8217; ou &#8216;action&#8217;, est le modèle économique principal des plateformes d&#8217;affiliation. Il s&#8217;agit de rémunération à la performance, le tracking de l&#8217;internaute permettant de déterminer son action sur le site cible (achat, inscription, validation de formulaire) et de rémunérer le site source en fonction de l&#8217;action réalisée.</li>
</ul>
<p>L&#8217;affiliation mériterait un article complet, sur lequel je tacherai de me pencher dans les semaines qui viennent. En tout état de cause, si vous souhaitez rentabiliser votre blog, il existe <a title="Rentabilisez votre site" href="http://www.rentabilisez.com/" target="_blank">un site qui répertorie l&#8217;ensemble des plateformes d&#8217;affiliation et les campagnes proposées par les annonceurs</a>.</p>
<p>Bonne lecture !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bleekin.com/definition-de-l-e-pub-527/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Définition du jour : KPI</title>
		<link>http://bleekin.com/definition-kpi-indicateurs-cles-de-performance-495/</link>
		<comments>http://bleekin.com/definition-kpi-indicateurs-cles-de-performance-495/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Mar 2009 07:01:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sophie Gironi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing Web & Stratégie]]></category>
		<category><![CDATA[définitions]]></category>
		<category><![CDATA[e-pub]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[marketing web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gironi.org/sophie/?p=495</guid>
		<description><![CDATA[Une célèbre marque de pneumatique emploie le slogan &#171;&#160;Sans maîtrise, la puissance n&#8217;est rien&#160;&#187;. Appliqué au e-marketing, il pourrait s&#8217;exprimer par &#171;&#160;Sans mesure, la performance n&#8217;est rien&#160;&#187;. C&#8217;est ainsi qu&#8217;apparaît la nécessité de déterminer, en amont des actions, des indicateurs clés de performance, également appelés Key Performance Indicators. Ces indicateurs sont multiples et dépendent des [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://webilus.com/dessin/interface-web-de-lidee-papier-a-la-realisation-finale"><img title="Tableau de bord" src="http://webilus.com/wp-content/uploads/2008/04/dashboard-webilus.thumbnail.jpg" alt="Source Webilus.com" width="182" height="305" align="right" /></a></p>
<p>Une célèbre marque de pneumatique emploie le slogan &laquo;&nbsp;Sans maîtrise, la puissance n&#8217;est rien&nbsp;&raquo;. Appliqué au e-marketing, il pourrait s&#8217;exprimer par &laquo;&nbsp;Sans mesure, la performance n&#8217;est rien&nbsp;&raquo;.</p>
<p>C&#8217;est ainsi qu&#8217;apparaît la nécessité de déterminer, en amont des actions, des indicateurs clés de performance, également appelés <a title="KPI - Définition Wikipedia" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Key_performance_indicator" target="_blank">Key Performance Indicators</a>.</p>
<p>Ces indicateurs sont multiples et dépendent des objectifs du client. Visibilté, trafic, fidélisation des internautes, accroissement du CA, acquisition de prospects, tout cela est mesurable : nombre de visiteurs, nombre de visites, pourcentage de retour, nombre et montant des ventes réalisées, nombre de demandes de devis reçues&#8230;</p>
<p>Ce sont ces indicateurs de performance qui doivent prévaloir sur l&#8217;ensemble des actions web. De la conception d&#8217;un site web à la mise en place des actions de communication, ils doivent être définis en fonction de la stratégie de l&#8217;entreprise, et toutes les actions découlant de cette stratégie doivent être élaborée de manière à permettre d&#8217;atteindre les objectifs fixés.</p>
<p>Et comme je le dis souvent à mes clients, l&#8217;important n&#8217;est pas la valeur intrinsèque d&#8217;un de ces indicateurs, mais l&#8217;évolution dans le temps de l&#8217;ensemble des KPI définis, qui permettra d&#8217;évaluer une tendance et de mesurer les effets, plus ou moins important, des différents leviers utilisés au fil du temps&#8230; à la condition de ne pas changer de KPI, pour éviter de comparer des choux et des carottes, évidemment ! <img src='http://bleekin.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Une entreprise qui décide d&#8217;utiliser internet comme canal principal de distribution de ses produits n&#8217;aura donc pas les même KPI que l&#8217;éditeur d&#8217;un site éditorial à la recherche de lectorat&#8230;</p>
<p>Cela peut paraître évident, mais il y a encore de nombreux entrepreneurs qui, lorsqu&#8217;il envisagent d&#8217;utiliser le media Internet dans leur communication, ne savent pas encore &laquo;&nbsp;pour quoi faire&nbsp;&raquo; et qui dont donc incapables d&#8217;exprimer leurs besoins et leurs objectifs. C&#8217;est le rôle de leur agence que de les accompagner dans la définition d&#8217;une stratégie et l&#8217;expression, dès le cahier des charges, des indicateurs qui seront suivis.</p>
<p>Prochaine définition : l&#8217;e-pub et ses différents canaux&#8230;</p>
<p><em>Illustration : Source Webilus.com</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bleekin.com/definition-kpi-indicateurs-cles-de-performance-495/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De l&#8217;intégration de Facebook dans un plan de communication</title>
		<link>http://bleekin.com/integrer-facebook-dans-un-plan-de-communication-435/</link>
		<comments>http://bleekin.com/integrer-facebook-dans-un-plan-de-communication-435/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Jan 2009 21:00:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sophie Gironi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Me, myself & I]]></category>
		<category><![CDATA[Media & Outils]]></category>
		<category><![CDATA[annonceur]]></category>
		<category><![CDATA[e-pub]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[publicité]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gironi.org/sophie/?p=435</guid>
		<description><![CDATA[Tout comme notre ex-futur Secrétaire d&#8217;Etat à l&#8217;Economie Numérique et ses effets d&#8217;annonce quant aux opérations massives prévues par l&#8217;UMP sur Facebook (sic), nombreux sont mes clients qui s&#8217;interrogent (et m&#8217;interrogent par la même occasion), sur l&#8217;opportunité d&#8217;une présence sur Facebook. Certains sont de doux réveurs et s&#8217;imaginent qu&#8217;il suffit de créer une page pour [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tout comme notre ex-futur Secrétaire d&#8217;Etat à l&#8217;Economie Numérique et ses effets d&#8217;annonce quant aux opérations massives prévues par l&#8217;UMP sur Facebook (sic), nombreux sont mes clients qui s&#8217;interrogent (et m&#8217;interrogent par la même occasion), sur l&#8217;opportunité d&#8217;une présence sur Facebook.</p>
<p>Certains sont de doux réveurs et s&#8217;imaginent qu&#8217;il suffit de créer une page pour voir des milliers d&#8217;internautes devenir fan d&#8217;un produit loin d&#8217;être un produit grand public, d&#8217;autres ont compris tout l&#8217;intérêt d&#8217;animer une communauté sur ce media et le font bien&#8230;</p>
<p>J&#8217;essaie de dissuader les premiers, en les aiguillant vers une communication plus classique mais qui a fait ses preuves, et d&#8217;assister les seconds, en dispensant formation et conseils, voire en intervenant à leur place pour mettre en place leur communication sur FB.</p>
<p>Pour moi, Facebook ne saurait suffire à assurer la communication d&#8217;une entreprise en ligne, quelle qu&#8217;elle soit&#8230; Mais il peut contribuer à assoir la présence d&#8217;un annonceur sur internet.</p>
<p>Bien entendu, il faut respecter quelques conditions : avoir identifié sa cible (un basique) et être certain de la trouver sur Facebook (clairement, les seniors ne sont pas forcément les plus représentés) ; se donner les moyens humains nécessaires à l&#8217;animation de la communauté qu&#8217;on envisage de créer ; avoir identifié un concept autour duquel peuvent se réunir nos clients ou prospects et s&#8217;être fixé une ligne éditoriale ; avoir des choses à dire et à partager et surtout, être capable d&#8217;entendre&#8230;</p>
<p>Une fois ces conditions remplies, un peu de bon sens et d&#8217;imagination peuvent suffire à faire de Facebook un outil efficace pour communiquer, fidéliser et recruter&#8230;</p>
<p>Pour ma part, je suis étonnée de l&#8217;ampleur que prend Facebook dans ma vie numérique. Un temps utilisé à des fins très personnelles, Facebook est devenu depuis quelques mois un véritable outil de travail et de veille, me permettant d&#8217;entretenir facilement des liens avec mes clients et prestataires, de m&#8217;informer et d&#8217;apprendre en suivant des &#8216;experts&#8217;, d&#8217;obtenir de précieuses informations dans les groupes pro auxquels j&#8217;appartiens et d&#8217;être joignable pour mes élèves&#8230; Sans oublier l&#8217;option &laquo;&nbsp;Share on Facebook&nbsp;&raquo; qui me permet de consigner l&#8217;adresse de sites intéressants, et d&#8217;y revenir plus tard.</p>
<p>Même l&#8217;hôtel où je partirai me dorer la pilule dans 10 jours est présent sur Facebook. Avec ça, je ne suis pas prête de guérir de mon addiction !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bleekin.com/integrer-facebook-dans-un-plan-de-communication-435/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ce que Facebook Connect pourrait changer</title>
		<link>http://bleekin.com/ce-que-facebook-connect-pourrait-changer-386/</link>
		<comments>http://bleekin.com/ce-que-facebook-connect-pourrait-changer-386/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Dec 2008 05:59:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sophie Gironi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing Web & Stratégie]]></category>
		<category><![CDATA[Media & Outils]]></category>
		<category><![CDATA[annonceur]]></category>
		<category><![CDATA[e-pub]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[social networking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gironi.org/sophie/?p=386</guid>
		<description><![CDATA[Vu sur Mashable, ce matin, un excellent slide-show concernant Facebook Connect. Portable Social Graphs &#8211; Imagining their Potential View SlideShare presentation or Upload your own. (tags: retail marketing) Facebook Connect est une fonctionnalité offerte récemment par Facebook permettant aux éditeurs de sites, quels qu&#8217;ils soient, d&#8217;installer un petit module d&#8217;identification lié à son compte Facebook. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://aziz.typepad.com/economy_blogbuster/2008/12/le-potentiel-de-facebook-connect.html" target="_blank">Vu sur Mashable</a>, ce matin, un excellent slide-show concernant Facebook Connect.</p>
<div id="__ss_816160" style="width: 425px; text-align: center;"><a style="margin: 12px 0pt 3px; font-family: Helvetica,Arial,Sans-serif; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 14px; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; display: block; text-decoration: underline;" title="Portable Social Graphs - Imagining their Potential" href="http://www.slideshare.net/shivsingh/portable-social-graphs-imagining-their-potential-presentation?type=powerpoint">Portable Social Graphs &#8211; Imagining their Potential</a></p>
<div class="youtube-video" style="text-align: center;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="355" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://static.slideshare.net/swf/ssplayer2.swf?doc=fbconnectrazorfish-1228360493956517-8&amp;stripped_title=portable-social-graphs-imagining-their-potential-presentation" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="355" src="http://static.slideshare.net/swf/ssplayer2.swf?doc=fbconnectrazorfish-1228360493956517-8&amp;stripped_title=portable-social-graphs-imagining-their-potential-presentation" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></div>
<div style="font-size: 11px; font-family: tahoma,arial; height: 26px; padding-top: 2px;">View SlideShare <a style="text-decoration: underline;" title="View Portable Social Graphs - Imagining their Potential on SlideShare" href="http://www.slideshare.net/shivsingh/portable-social-graphs-imagining-their-potential-presentation?type=powerpoint">presentation</a> or <a style="text-decoration: underline;" href="http://www.slideshare.net/upload?type=powerpoint">Upload</a> your own. (tags: <a style="text-decoration: underline;" href="http://slideshare.net/tag/retail">retail</a> <a style="text-decoration: underline;" href="http://slideshare.net/tag/marketing">marketing</a>)</div>
</div>
<p>Facebook Connect est une fonctionnalité offerte récemment par Facebook permettant aux éditeurs de sites, quels qu&#8217;ils soient, d&#8217;installer un petit module d&#8217;identification lié à son compte Facebook.</p>
<p>Au niveau des blogs, rien de méchant, on affiche une petite vignette des derniers connectés, on peut accéder à leur fiche et leurs commentaires sur le blog peuvent, si ils le souhaitent, être visibles sur leur profil Facebook.</p>
<p>Mais en terme de publicité online et de ciblage comportemental, Facebook Connect offre des fonctionnalités très intéressantes à ceux qui, comme moi, tentent d&#8217;assurer à leurs clients une utilisation optimale des leviers de comm&#8217;online.</p>
<p>L&#8217;exemple fourni dans le diaporama explique comment, si Amazon choisissait d&#8217;intégrer Facebook Connect, les utilisateurs se verraient proposer des produits en accord avec leurs centres d&#8217;intérêts déclarés dans Facebook, comment les commentaires postés par leurs contacts leur seraient affichés et qu&#8217;en fonction de leur nombre d&#8217;amis, on pourrait leur proposer des remises plus ou moins importantes en se basant sur leur capacité à influencer&#8230;</p>
<p>Ca fait peur <img src='http://bleekin.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>En tant qu&#8217;utilisatrice Facebook, c&#8217;est effrayant parce qu&#8217;on imagine les dérives que cela pourrait induire, dès lors que nos informations personnelles seraient utilisées à des fins purement commerciales (c&#8217;est déjà le cas, mais de manière plus indirecte).</p>
<p>En tant que consultante marketing, c&#8217;est effrayant d&#8217;efficacité, et c&#8217;est clairement un canal de promotion et de fidélisation sur lequel il va falloir que je me penche&#8230;</p>
<p><img style="visibility: hidden; width: 0px; height: 0px;" src="http://counters.gigya.com/wildfire/IMP/CXNID=2000002.0NXC/bT*xJmx*PTEyMjg3MTg2OTA1ODYmcHQ9MTIyODcxODcxNzE2MSZwPTEwMTkxJmQ9Jmc9MiZ*PSZvPTliMWJkZTAwYWNlNDQzODdiYzk1Y2ZmZGZiZWRjYmZm.gif" border="0" alt="" width="0" height="0" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bleekin.com/ce-que-facebook-connect-pourrait-changer-386/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>D&#8217;un abonnement de plus</title>
		<link>http://bleekin.com/dun-abonnement-de-plus-227/</link>
		<comments>http://bleekin.com/dun-abonnement-de-plus-227/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Oct 2007 06:28:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sophie Gironi</dc:creator>
				<category><![CDATA[e-pub]]></category>
		<category><![CDATA[marketing web]]></category>
		<category><![CDATA[outils]]></category>
		<category><![CDATA[photo]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gironi.org/wordpress/?p=227</guid>
		<description><![CDATA[Je me suis abonnée à Picnik. 24 dollars pour une année d&#8217;utilisation, un peu moins de 20 euros grâce au taux de change, pour utiliser et soutenir un site qui est pour moi l&#8217;exemple parfait de ce qui fait techniquement le web 2.0. Pourquoi ?Parce que Picnik est une application distante qui permet de travailler [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div xmlns='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Je me suis abonnée à <a href='http://www.picnik.com'>Picnik</a>. 24 dollars pour une année d&#8217;utilisation, un peu moins de 20 euros grâce au taux de change, pour utiliser et soutenir un site qui est pour moi l&#8217;exemple parfait de ce qui fait techniquement le web 2.0. <br/><br/>Pourquoi ?<br/><br/>Parce que Picnik est une application distante qui permet de travailler sur un fichier tout aussi distant sans utiliser les ressources de la machine utilisée.<br/><br/>Celà existe déjà, avec les différents logiciels de bureautique rachetés par Google, par exemple, mais dans le cadre de Picnik, je trouve le concept bien plus intéressant, voire carrément révolutionnaire tant les fonctionnalités sont poussées.<br/><br/>En clair, une photo en ligne peut être récupérée, modifiée et republiée, ou envoyée par mail, ou sauvegardée dans un album distant, sans avoir à installer de logiciel ni besoin de télécharger la photo en local. Et les modifications vont de la balance des blancs à la retouche des défauts de peau, du recadrage à l&#8217;insertion de texte ou de formes, de l&#8217;ajout d&#8217;un effet à l&#8217;encadrement&#8230;<br/><br/>Pour ceux qui arrivent sur le net sans en comprendre la technique, rien de bien sorcier&#8230; mais pour moi, c&#8217;est une merveille de technologie et d&#8217;ingéniosité, qui mérite largement mon support financier.<br/><br/>Maintenant, sans sortir de la légalité, je peux bidouiller mes photos et les publier, depuis n&#8217;importe quel ordinateur, qu&#8217;il soit Mac ou PC, chez moi ou ailleurs, sans laisser de traces.<br/><br/>Et avec mes 24 dollars, je participe humblement à la réussite de ce qui me semble être passé quasi inapercu en France&#8230;<br/><br/><br/><br/></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bleekin.com/dun-abonnement-de-plus-227/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De la difficulté de garantir</title>
		<link>http://bleekin.com/de-la-difficulte-de-garantir-224/</link>
		<comments>http://bleekin.com/de-la-difficulte-de-garantir-224/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Sep 2007 18:59:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sophie Gironi</dc:creator>
				<category><![CDATA[agence]]></category>
		<category><![CDATA[e-pub]]></category>
		<category><![CDATA[marketing web]]></category>
		<category><![CDATA[search]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gironi.org/wordpress/?p=224</guid>
		<description><![CDATA[Pour les agences de communication online, l&#8217;optimisation quasiment en temps réel des campagnes de liens sponsorisés est un argument de taille.Contrairement au papier, une campagne en ligne permet de suivre en direct les retombées de la campagne et, à court terme, de l&#8217;optimiser, via des outils de tracking et d&#8217;optimisation (et les compétences d&#8217;un traffic [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div xmlns='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Pour les agences de communication online, l&#8217;optimisation quasiment en temps réel des campagnes de liens sponsorisés est un argument de taille.<br/><br/>Contrairement au papier, une campagne en ligne permet de suivre en direct les retombées de la campagne et, à court terme, de l&#8217;optimiser, via des outils de tracking et d&#8217;optimisation (et les compétences d&#8217;un traffic manager qualifié sans lequel ces outils ne sont rien de plus que des outils statistiques).<br/><br/>Grâce à ces outils, il est possible, notamment, de connaître les retombées financières d&#8217;une campagne. Les connaître, les anticiper et les reproduire, à terme.<br/><br/>Du coup, les annonceurs deviennent exigeants et certains, parfois, ont du mal à comprendre que même en ayant déjà travaillé sur un produit similaire, il est difficile de garantir un résultat avant le commencement d&#8217;une campagne de liens sponsorisés. <br/><br/>En effet, outre le fait que les outils de tracking ont besoin d&#8217;emmagaziner des données statistiques avant de reproduire un schéma stratégique qui permet de garantir un retour sur investissement, de nombreux autres critères entrent en compte, notamment la qualité du site, sa facilité de navigation, son ergonomie et la notoriété de la marque.<br/><br/>Difficile ainsi de garantir, avant le début d&#8217;une campagne, son résultat en fonction d&#8217;un investissement. Une estimation est bien entendu possible, en terme de coût et de nombre de visite, mais difficile ensuite d&#8217;en déduire un résultat en terme de transformation.<br/><br/>J&#8217;utilise souvent la comparaison avec une boutique dans une rue commerçante. Faire venir les gens jusqu&#8217;à la porte est aisé. Les faire entrer peut l&#8217;être aussi, si on a un sens certain de la déco et un bel étalage&#8230; Mais si la vendeuse fait la tête et si les produits ne sont pas en stock, le chiffre d&#8217;affaires en pâtira.<br/><br/>Dans le cas précis des liens sponsorisés, des listes de mots-clés correctement pensées et organisées et des textes d&#8217;annonces très pertinents, s&#8217;ils peuvent influencer le taux de clic, ne pourront rien pour les ventes si le site n&#8217;inspire pas confiance, si les produits ne sont pas stock, si la marque est totalement inconnue, ou si les délais de livraison sont rédhibitoires&#8230;<br/><br/>Difficile dans ces conditions de faire entendre à des annonceurs qui pensent avoir compris les rouages du web qu&#8217;il est nécessaire d&#8217;investir pendant quelques semaines sans savoir précisément quelles seront pour eux les retombées financières de leur campagne.<br/><br/>Et si certaines agences affirment pouvoir le faire, j&#8217;apprécierais grandement qu&#8217;elles m&#8217;expliquent comment (après tout, je ne suis pas omnisciente, loin de là !).<br/><br/><br/><br/><br/><br/></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bleekin.com/de-la-difficulte-de-garantir-224/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De l&#8217;évangélisation à la compréhension</title>
		<link>http://bleekin.com/de-levangelisation-a-la-comprehension-222/</link>
		<comments>http://bleekin.com/de-levangelisation-a-la-comprehension-222/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Aug 2007 06:32:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sophie Gironi</dc:creator>
				<category><![CDATA[agence]]></category>
		<category><![CDATA[e-pub]]></category>
		<category><![CDATA[marketing web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gironi.org/wordpress/?p=222</guid>
		<description><![CDATA[J&#8217;ai la chance de travailler pour une petite agence. Chance, oui, parce que les grandes agences travaillent avec les grands comptes, et si c&#8217;est plus tape à l&#8217;oeil prestigieux (moi aussi, j&#8217;aime bien pouvoir citer certains de mes grands comptes passés), c&#8217;est nettement moins intéressant.Certes, les problématiques sont plus complexes, la réflexion est poussée plus [...]]]></description>
